Rutas de vuelo
Seguimos 78 rutas todos los días. En cada una encontrarás el historial de los últimos doce meses, el mes más barato para volar y qué aerolíneas la operan directo.
Las que más han bajado
GDL CUN
-23% vs. media
Guadalajara → Cancún
México · 2 h 30 min · 1,709 km
Desde
$2,700 MXN
Más barato
Septiembre
MTY CUN
-23% vs. media
Monterrey → Cancún
México · 2 h 11 min · 1,448 km
Desde
$2,650 MXN
Más barato
Septiembre
EZE BCN
-23% vs. media
Buenos Aires → Barcelona
España · 13 h 12 min · 10,481 km
Desde
ARS 751,000
Más barato
Noviembre
MAD PUJ
-23% vs. media
Madrid → Punta Cana
República Dominicana · 8 h 26 min · 6,570 km
Desde
385 €
Más barato
Septiembre
MEX CUN
-22% vs. media
Ciudad de México → Cancún
México · 1 h 59 min · 1,284 km
Desde
$2,450 MXN
Más barato
Septiembre
BOG CUN
-22% vs. media
Bogotá → Cancún
México · 3 h 12 min · 2,278 km
Desde
COP 760,000
Más barato
Septiembre
Todas las rutas por ciudad de salida
MEX Vuelos desde Ciudad de México 19 rutas · Norteamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México → Ámsterdam | 11 h 39 min | 1 aerolínea | Enero | $10,750 MXN |
| Ciudad de México → Barcelona | 11 h 59 min | 1 aerolínea | Noviembre | $9,300 MXN |
| Ciudad de México → Bogotá | 4 h 16 min | 3 aerolíneas | Septiembre | $4,100 MXN |
| Ciudad de México → Buenos Aires | 9 h 26 min | 1 aerolínea | Mayo | $8,450 MXN |
| Ciudad de México → Cancún | 1 h 59 min | 3 aerolíneas | Septiembre | $2,450 MXN |
| Ciudad de México → Ciudad de Panamá | 3 h 21 min | 2 aerolíneas | Septiembre | $3,850 MXN |
| Ciudad de México → Lima | 5 h 36 min | 2 aerolíneas | Abril | $5,800 MXN |
| Ciudad de México → Lisboa | 10 h 59 min | Con escala | Noviembre | $9,150 MXN |
| Ciudad de México → Londres | 11 h 17 min | 1 aerolínea | Enero | $9,050 MXN |
| Ciudad de México → Los Ángeles | 3 h 28 min | 3 aerolíneas | Enero | $3,850 MXN |
| Ciudad de México → Madrid | 11 h 28 min | 3 aerolíneas | Febrero | $9,400 MXN |
| Ciudad de México → Miami | 2 h 55 min | 3 aerolíneas | Septiembre | $3,600 MXN |
| Ciudad de México → Nueva York | 4 h 31 min | 2 aerolíneas | Enero | $4,800 MXN |
| Ciudad de México → París | 11 h 38 min | 2 aerolíneas | Enero | $9,100 MXN |
| Ciudad de México → Punta Cana | 4 h 21 min | 1 aerolínea | Septiembre | $4,500 MXN |
| Ciudad de México → Roma | 12 h 53 min | Con escala | Enero | $8,950 MXN |
| Ciudad de México → Santiago | 8 h 28 min | 2 aerolíneas | Mayo | $7,450 MXN |
| Ciudad de México → São Paulo | 9 h 29 min | 2 aerolíneas | Mayo | $8,300 MXN |
| Ciudad de México → Tokio | 14 h 8 min | 1 aerolínea | Enero | $10,700 MXN |
BOG Vuelos desde Bogotá 10 rutas · Sudamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá → Barcelona | 10 h 48 min | 1 aerolínea | Febrero | COP 2,180,000 |
| Bogotá → Buenos Aires | 6 h 8 min | 2 aerolíneas | Mayo | COP 1,130,000 |
| Bogotá → Cancún | 3 h 12 min | 1 aerolínea | Septiembre | COP 760,000 |
| Bogotá → Ciudad de México | 4 h 16 min | 3 aerolíneas | Septiembre | COP 960,000 |
| Bogotá → Lima | 2 h 43 min | 2 aerolíneas | Abril | COP 820,000 |
| Bogotá → Madrid | 10 h 13 min | 4 aerolíneas | Noviembre | COP 1,740,000 |
| Bogotá → Miami | 3 h 23 min | 3 aerolíneas | Septiembre | COP 750,000 |
| Bogotá → Nueva York | 5 h 17 min | 2 aerolíneas | Enero | COP 1,070,000 |
| Bogotá → París | 10 h 57 min | 2 aerolíneas | Enero | COP 1,800,000 |
| Bogotá → Punta Cana | 2 h 27 min | 1 aerolínea | Septiembre | COP 670,000 |
MAD Vuelos desde Madrid 8 rutas · Europa
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Madrid → Bogotá | 10 h 13 min | 3 aerolíneas | Septiembre | 385 € |
| Madrid → Buenos Aires | 12 h 43 min | 2 aerolíneas | Mayo | 510 € |
| Madrid → Cancún | 10 h 8 min | 2 aerolíneas | Septiembre | 400 € |
| Madrid → Ciudad de México | 11 h 28 min | 3 aerolíneas | Septiembre | 465 € |
| Madrid → Lima | 12 h 2 min | 3 aerolíneas | Abril | 475 € |
| Madrid → Nueva York | 7 h 27 min | 2 aerolíneas | Enero | 305 € |
| Madrid → Punta Cana | 8 h 26 min | 1 aerolínea | Septiembre | 385 € |
| Madrid → Tokio | 13 h 33 min | 1 aerolínea | Enero | 510 € |
GDL Vuelos desde Guadalajara 6 rutas · Norteamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara → Barcelona | 12 h 16 min | Con escala | Noviembre | $10,750 MXN |
| Guadalajara → Cancún | 2 h 30 min | 2 aerolíneas | Septiembre | $2,700 MXN |
| Guadalajara → Los Ángeles | 2 h 59 min | 2 aerolíneas | Enero | $3,850 MXN |
| Guadalajara → Madrid | 11 h 47 min | 1 aerolínea | Febrero | $10,000 MXN |
| Guadalajara → Miami | 3 h 22 min | 2 aerolíneas | Septiembre | $4,050 MXN |
| Guadalajara → Nueva York | 4 h 47 min | 1 aerolínea | Enero | $4,600 MXN |
LIM Vuelos desde Lima 6 rutas · Sudamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Lima → Barcelona | 12 h 37 min | Con escala | Febrero | PEN 1,930 |
| Lima → Buenos Aires | 4 h 16 min | 1 aerolínea | Mayo | PEN 930 |
| Lima → Ciudad de México | 5 h 36 min | 2 aerolíneas | Septiembre | PEN 1,130 |
| Lima → Madrid | 12 h 2 min | 3 aerolíneas | Noviembre | PEN 1,765 |
| Lima → Miami | 5 h 34 min | 2 aerolíneas | Septiembre | PEN 1,110 |
| Lima → Santiago | 3 h 25 min | 1 aerolínea | Mayo | PEN 910 |
SCL Vuelos desde Santiago 6 rutas · Sudamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Santiago → Barcelona | 14 h 1 min | Con escala | Noviembre | CLP 552,000 |
| Santiago → Buenos Aires | 1 h 48 min | 1 aerolínea | Mayo | CLP 135,000 |
| Santiago → Ciudad de México | 8 h 28 min | 2 aerolíneas | Septiembre | CLP 353,000 |
| Santiago → Madrid | 13 h 29 min | 3 aerolíneas | Febrero | CLP 547,000 |
| Santiago → Miami | 8 h 32 min | 2 aerolíneas | Septiembre | CLP 417,000 |
| Santiago → São Paulo | 3 h 36 min | 1 aerolínea | Abril | CLP 221,000 |
EZE Vuelos desde Buenos Aires 6 rutas · Sudamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires → Barcelona | 13 h 12 min | Con escala | Noviembre | ARS 751,000 |
| Buenos Aires → Ciudad de México | 9 h 26 min | 1 aerolínea | Septiembre | ARS 629,000 |
| Buenos Aires → Madrid | 12 h 43 min | 2 aerolíneas | Noviembre | ARS 735,000 |
| Buenos Aires → Miami | 9 h 6 min | 1 aerolínea | Septiembre | ARS 569,000 |
| Buenos Aires → Roma | 14 h 1 min | Con escala | Enero | ARS 784,000 |
| Buenos Aires → São Paulo | 2 h 31 min | 1 aerolínea | Mayo | ARS 231,000 |
MTY Vuelos desde Monterrey 4 rutas · Norteamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey → Cancún | 2 h 11 min | 2 aerolíneas | Septiembre | $2,650 MXN |
| Monterrey → Madrid | 11 h 1 min | Con escala | Noviembre | $8,900 MXN |
| Monterrey → Miami | 2 h 50 min | 2 aerolíneas | Septiembre | $3,000 MXN |
| Monterrey → Nueva York | 4 h | 1 aerolínea | Enero | $4,250 MXN |
GRU Vuelos desde São Paulo 4 rutas · Sudamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo → Lisboa | 10 h 6 min | 1 aerolínea | Noviembre | BRL 2,280 |
| São Paulo → Madrid | 10 h 38 min | 3 aerolíneas | Noviembre | BRL 2,315 |
| São Paulo → Miami | 8 h 26 min | 2 aerolíneas | Septiembre | BRL 2,135 |
| São Paulo → París | 11 h 53 min | 2 aerolíneas | Enero | BRL 2,715 |
CUN Vuelos desde Cancún 3 rutas · Norteamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Cancún → Bogotá | 3 h 12 min | 1 aerolínea | Septiembre | $4,550 MXN |
| Cancún → Madrid | 10 h 8 min | 2 aerolíneas | Noviembre | $8,000 MXN |
| Cancún → Nueva York | 3 h 28 min | 1 aerolínea | Enero | $4,100 MXN |
MDE Vuelos desde Medellín 3 rutas · Sudamérica
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Medellín → Ciudad de México | 4 h 1 min | 1 aerolínea | Septiembre | COP 1,120,000 |
| Medellín → Madrid | 10 h 13 min | 1 aerolínea | Noviembre | COP 2,080,000 |
| Medellín → Miami | 3 h 9 min | 2 aerolíneas | Septiembre | COP 810,000 |
BCN Vuelos desde Barcelona 3 rutas · Europa
| Ruta | Duración | Directo | Mejor mes | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona → Bogotá | 10 h 48 min | 1 aerolínea | Septiembre | 515 € |
| Barcelona → Ciudad de México | 11 h 59 min | 1 aerolínea | Septiembre | 475 € |
| Barcelona → Nueva York | 7 h 55 min | 1 aerolínea | Enero | 395 € |